Enkeltbjælke 10 tons vognhovedkran
Produktmodel: LD
Løftekapacitet: 1-25t
Spændvidde: 7.5-31,5m
Løftehøjde: 6-30m
Løftehastighed: 0.3-8m/min
Løftehastighed: 20m/min
Kranens kørehastighed: 20m/min
Arbejdsklasse: A3,A4
Beskrivelse
Enkeltbjælke 10 Tons vognhovedkran

Enkeltbjælke 10 Tons vognhovedkran
LD model enkeltbjælke kran er kendetegnet ved mere fornuftig struktur og højere styrke stål som helhed. Anvendes sammen med el-hejs som et komplet sæt, er det en let kran med en kapacitet på 1 til 5 tons. Spændvidden er 7,5 m-31,5 m. Arbejdskarakteren er A3-A5. Arbejdstemperaturen er -25.c til 40.c.
Dette produkt er meget udbredt i planter, lager, materialelagre til at løfte varer. Det er forbudt at bruge udstyret i det brændbare, eksplosive eller ætsende miljø. Den vigtigste betjeningsmetode er jordstyring (jordstyring, fjernbetjening og kabinestyring). Hvis spændvidden og løftehøjden er uden for det område, som parameter angiver, kan vi lave ikke-standard design i henhold til brugerkrav.
Hovedtræk:
- Kompakt struktur, god stivhed og følsom betjening
Høj effektivitet og energibesparelse
Soft-start motor, sænk slagkraften
Høj effektivitet og energibesparelse
Lavere vedligeholdelsesomkostninger
Monocoque trolley og flot udseende
Parametre for enkelt bjælke 10 tons vognhovedkran
| Servicepligt | Spændvidde | Vægt af kran (kg) | Maks. Hjulbelastning (kg) | ||||||||
| 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | ||
| Medium | 7.5 | 1480 | 1669 | 1983 | 2240 | 2844 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 31.0 | 54.9 |
| 8 | 1530 | 1728 | 2058 | 2317 | 2925 | 55.1 | |||||
| 8.5 | 1590 | 1787 | 2133 | 2393 | 3007 | 55.3 | |||||
| 9 | 1640 | 1857 | 2218 | 2482 | 3114 | 32.0 | 55.6 | ||||
| 9.53 | 1690 | 1917 | 2292 | 2562 | 3195 | 21.0 | 55.8 | ||||
| 10 | 1750 | 1958 | 2366 | 2636 | 3276 | 56.0 | |||||
| 10.5 | 1800 | 2018 | 2442 | 2712 | 3357 | 10.0 | 56.2 | ||||
| 11 | 1854 | 2086 | 2528 | 2798 | 3466 | 16.0 | 56.5 | ||||
| 11.5 | 2080 | 2183 | 2670 | 3007 | 3717 | 33.0 | 57.1 | ||||
| 12 | 2140 | 2241 | 2739 | 3087 | 3806 | 57.3 | |||||
| 12.5 | 2220 | 2301 | 2815 | 3189 | 3923 | 57.6 | |||||
| 13 | 2280 | 2370 | 2901 | 3271 | 4011 | 57.8 | |||||
| 13.5 | 2350 | 2429 | 2977 | 3372 | 4432 | 11.0 | 22.0 | 58.1 | |||
| 14 | 2410 | 2487 | 3062 | 3454 | 4221 | 34.0 | 58.3 | ||||
| 14.5 | 2460 | 3077 | 3310 | 3861 | 4571 | 17.0 | 59.2 | ||||
| 15 | 2540 | 3165 | 3391 | 3954 | 4667 | 59.5 | |||||
| 15.5 | 2590 | 3241 | 3492 | 4069 | 4800 | 23.0 | 59.8 | ||||
| 16 | 2650 | 3318 | 3573 | 4161 | 4897 | 60.0 | |||||
| 16.5 | 2710 | 3395 | 3655 | 4211 | 4994 | 60.3 | |||||
| 17 | 2780 | 3483 | 3736 | 4274 | 5090 | 35.0 | 60.5 | ||||
| 19.5 | 3820 | 3838 | 4070 | 5373 | 6149 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 38.0 | 63.2 | |
| 22.5 | 4388 | 4445 | 4941 | 6060 | 7272 | 14.0 | 23.0 | 28.0 | 41.0 | 66.0 | |
| Runway Rail anbefale | 15 kg/m, 18 kg/m, 24 kg/m, 33 kg/m, 43 kg/m, 50 kg/m | ||||||||||
| Rejsehastighed | Kabinedrift 45(m/min) | Kabinedrift 60,75(m/min) | |||||||||
| Rejsemotor | {{0}}ZDY21-4 2x0,8kw | 2-ZDY21-4 2x15kw |




FAQ
A. For at give dig et præcist krantilbud på en effektiv måde, bedes du venligst give detaljer som flydende:
a).Løftekapacitet,. materialevægt (enhed som tonnage)
b). Løftehøjde; (enhed som måler)
c). Kranspænd, bredden af den forespurgte kran (enhed som meter)
d). Kranens rejselængde; når der er behov for jernbanespor/banebjælke, skal kørelængde angives
e) Arbejdskraft; strømkilde på stedet (enhed som spænding, fase og Hz) med rød er nødvendig for at tilbyde løsning.
B. Henan Hongqi Lifting tilpassede personlige produkter er tilgængelige for vores kunder hele tiden. Fortæl os blot dine specielle krav til produkterne, vores ingeniørteam vil arbejde på det.
C. Kontakt os frit. Vores ingeniørteam står til rådighed for oversøisk service med kraninstallation, inspektion og idriftsættelse.
D. Efter at vi har fået udbetaling, arrangerer vi produktion. Ca. 7-45 dage til levering.
Populære tags: enkelt drager 10 tons vogn overhead kran Kina, producenter, leverandører, tilpasset, tilbud, tilbud, pris
Send forespørgsel
Du kan også lide











